您好,欢迎来到溯源化工设备商城!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月15日 今天 · 辽宁铁岭实况 -1℃

铁岭天气铁岭15天天气预报

🌨️ -5~4℃ 小雪西北风 2级 · 湿度84%
空气质量75 · 良
紫外线弱
风向风力西北风 2级
日出06:11
日落15:59
相对湿度84%
🌤 铁岭未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 🌨️小雪 4℃ / -5℃ 西北风 2级
11月16日 周一 ⛅多云 -1℃ / -7℃ 西北风 2级
11月17日 周二 ❄️中雪 -2℃ / -7℃ 南风 2级
11月18日 周三 🌨️小雪 1℃ / -8℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ⛅多云 -8℃ / -13℃ 西北风 5级
11月20日 周五 ☀️晴 -9℃ / -14℃ 西北风 5级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 -7℃ / -14℃ 西风 4级
11月22日 周日 ⛅多云 1℃ / -14℃ 南风 3级
11月23日 周一 🌨️小雪 3℃ / -6℃ 西风 4级
11月24日 周二 ⛅晴间多云 2℃ / -9℃ 西风 4级
11月25日 周三 ☁️阴 4℃ / -9℃ 南风 2级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 2℃ / -4℃ 南风 3级
11月27日 周五 ⛅多云 0℃ / -4℃ 西风 4级
11月28日 周六 ⛅晴间多云 2℃ / -9℃ 西风 3级
11月29日 周日 ⛅晴间多云 -4℃ / -12℃ 西风 4级
铁岭生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雪) 降水概率35%
🏃运动指数不宜(西北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 84%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑